Catalognumber | HK326-01 |
---|---|
Producttype | Assays |
Quantity | 1x96det. |
Standardrange | 1.6-100ng/ml |
Detectionlevel | 1.6ng/ml |
Workingvolume | 100µl/well |
Species | Human |
Application | ThehumanMASP-2ELISAkitistobeusedfortheinvitroquantitativedeterminationofhumanMASP-2inserum,plasmaandcellculturesupernatantsamples. |
Disease | Infectiousdiseases |
Principle | ThehumanMASP-2ELISAisaready-to-usesolid-phaseenzyme-linkedimmunosorbentassaybasedonthesandwichprinciplewhichaworkingtimeof3½hours.Theefficientformatof2plateswithtwelvedisposable8-wellstripsallowfreechoiceofbatchsizefortheassay.Samplesandstandardsarecapturedbyasolidboundspecificantibody.BiotinylatedtracerantibodywillbindtocapturedhumanMASP-2.Streptavidin-peroxidaseconjugatewillbindtothebiotinylatedtracerantibody.Streptavidin-peroxidaseconjugatewillreactwiththesubstrate,tetramethylbenzidine(TMB).Theenzymereactionisstoppedbytheadditionofoxalicacid.Theabsorbanceat450nmismeasuredwithaspectrophotometer.Astandardcurveisobtainedbyplottingtheabsorbance(linear)versusthecorrespondingconcentrationsofthehumanMASP-2standards(log).ThehumanMASP-2concentrationofsamples,whicharerunconcurrentlywiththestandards,canbedeterminedfromthestandardcurve. |
Linearity | Thelinearityoftheassaywasdeterminedbyseriallydilutingasamplecontaining328ng/mlhumanMASP-2.Thedilutedsamplesweremeasuredintheassay.Thelineobtainedaslopeof1.01andacorrelationcoefficientof0.999. |
StorageandstABIlity | Productshouldbestoredat4°C.Underrecommendedstorageconditions,productisstableforoneyear. |
Precautions | Forresearchuseonly.Thekitistobeusedforresearchpurposesonly,notforclinicalordiagnosticuse.TheMASP-2ELISAisPatentprotectedbypatent09/874,238andPCT/DK2004/000338.LicenserightsonthePatentsareacquiredfromNatimmuneS/A,Denmark.Notforuseinoronhumansoranimalsorfordiagnostics.Itistheresponsibilityoftheusertocomplywithalllocal/stateandFederalrulesintheuseofthisproduct.HycultBiotechisnotresponsIBLeforanypatentinfringementsthatmightresultwiththeuseoforderivationofthisproduct. |
References | 1.Møller-Kritensen,Metal;Levelsofmannan-bindinglectin-associatedserineprotease-2inhealthyindividuals.JImmunolMeth2003,282:159 2.Schlapbach,Letal;Deficiencyofmannose-bindinglectin-associatedserineprotease-2associatedwithincreaseriskoffeverandneutropeniainpediatriccancerpatients.PedInfectDis2007,26:989 3.Garcia-Laorden,Metal;Mannose-bindinglectinandmannose-bindinglectin–associatedserineprotease2insusceptibility,severity,andoutcomeofpneumoniainadults.JAllergyClinImmunol2008,122:368 4.Zehnder,Aetal;Prognosisinpediatrichematologicmalignanciesisassociatedwithserumconcentrationofmannose-bindinglectin-associatedserineprotease-2(MASP-2).PediatrBloodCancer2009,53:53 5.Schlapbach,Letal;HigherCordBloodLevelsofMannose-BindingLectin-AssociatedSerineProtease-2inInfantswithNecrotisingEnterocolitis.PediatricRes2008,64:562 |
Hycult Biotech 是一家专注于设计、研发、生产以及销售抗体和其相关产品的公司,其特色产品是天然免疫及相关领域的免疫分析试剂,例如补体, 嗜中性粒细胞蛋白,TLP,清道夫受体以及急性期蛋白等。除此之外,Hycult Biotech公司也可以提供炎症反应和细胞损伤等方面的产品。
Hycult Biotech的宗旨和策略是着重于天然免疫相关疾病的研究,为人类生活质量的提高谋福利。作为免疫学和细胞生物学领域的领导者,Hycult Biotech公司不仅研发这些用于生物科学研究的产品,同时也致力于将这些科研产品转化为临床测试的研究。该公司与40多家主要的国际研究机构有着紧密的合作,因此,他们可以持续提供多种创新型试剂。Hycult Biotech公司在1988年就已经获得ISO-9001质量验证,2007年获得ISO-13485验证,2009年获得CE质量认证。Hycult Biotech公司凭借其先进的理念,高效的研究团队以及严格的质监系统为广大科研工作者提供高质量的产品及周到的技术服务。